Filen
Deutsch, E2EE ab Werk, alle Apps Open Source - aber ein junges Unternehmen ohne publiziertes Audit.
| 1 | Filen Krypto |
Deutschland | Ende-zu-Ende ab Werk +Meta | 8,99 € /mo | – | 6.9 | Besuchen |
| 2 | MEGA | Neuseeland | Ende-zu-Ende ab Werk +Meta | 8,33 € /mo | – | 6.5 | Besuchen |
| 3 | Hetzner Storage Box | Deutschland | keine E2EE - Anbieter kann mitlesen | 3,20 € /mo | – | 6 | Besuchen |
| 4 | Storj Krypto |
Vereinigte Staaten | Ende-zu-Ende ab Werk +Meta | 4,00 € /mo | – | 5.9 | Besuchen |
| 5 | pCloud | Schweiz | nur optional/zuschaltbar | 8,33 € /mo | – | 5.4 | Besuchen |
| 6 | iCloud+ | Vereinigte Staaten | nur optional/zuschaltbar +Meta | 9,99 € /mo | – | 5 | Besuchen |
| 7 | Google Drive | Vereinigte Staaten | keine E2EE - Anbieter kann mitlesen | 9,99 € /mo | – | 3.8 | Besuchen |
| 8 | Google Photos | Vereinigte Staaten | keine E2EE - Anbieter kann mitlesen | 9,99 € /mo | – | 3.3 | Besuchen |
Deutsch, E2EE ab Werk, alle Apps Open Source - aber ein junges Unternehmen ohne publiziertes Audit.
E2EE ab Werk und Open-Source-Clients sind stark - die Hongkonger Eigentümerstruktur ist die offene Flanke.
Für 3-2-1-Backups kaum zu schlagen: 1 TB für 3,20 €, alle Protokolle, deutsche Server - E2EE macht der Client (restic/Borg).
E2EE ab Werk und dezentrale Knoten - aber US-Firma und junge Technik.
Günstig pro TB und mit Lifetime-Option, aber E2EE nur im separaten Krypto-Ordner und Lifetime ist eine Wette auf die Firma.
Der Erweiterte Datenschutz (ADP) macht iCloud für Apple-Verhältnisse ehrlich - standardmäßig ist er aber aus.
Bequem und tief in Android/Chrome verwurzelt - aber ein US-Konzern, der Inhalte scannt. Der CLOUD Act greift unabhängig vom Serverstandort.
Bequem und gut - aber deine Fotos, Gesichter und Orte werden in den USA ausgewertet.